Produs
ÎNGRĂȘĂMÂNT CE
Îngrășământ foliar cu borat de calciu
Substanțe nutritive:
7 %
Bor total
(B)
103 g/l
Vizualizează elemente suplimentare
Densitate: 1,47
Valoare-pH: 8,5
Culoare: Bej
Depozitare
Produsele noastre sunt testate la -10 °C până la +45 °C și pot fi ușor depozitate la aceste temperaturi. Orice cristale formate din cauza frigului, fie în timpul transportului sau pe durata depozitării, se vor dizolva intrând în contact cu căldura. Pentru utilizarea optimă a produselor noastre, vă recomandăm o depozitare într-un spațiu ferit de îngheț, la o temperatură de la +5 °C.
Compatibilitate
Lebosol®-Robustus SC este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar. Înainte de utilizare se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate. A nu se amesteca cu îngrășăminte care conțin sulfați sau fosfați. În amestec cu alte îngrășăminte foliare sau produse de protecția plantelor, se umple rezervorul instalației de stropit 2/3 cu apă și se adaugă produsele separat, sub barbotare continuă. A se adăuga Lebosol®-Robustus SC ca ultima componentă.
Substanța activă
Carența de bor apare pe solurile nisipoase, pe solurile cu un conținut ridicat de azot și calciu, în condiții de secetă, de umiditate excesivă și la temperaturi scăzute.
Carența de bor se manifestă prin clorozarea și ruginirea frunzelor tinere, necrozarea pulpei fructelor, slaba dezvoltare a inflorescențelor și reducerea fructificării, deformarea fructelor.
Carența de calciu apare pe solurile acide, cu textură nisipoasă și ușoară, pe turbării și în condiții de secetă. La fructele cu conținut ridicat de azot sau potasiu și la fructele de dimensiuni mari poate apărea carența de calciu.
Carența de calciu se manifestă prin uscarea vârfului vegetativ, răsucirea frunzelor tinere, fermitatea redusă a fructelor, rezistență scăzută la transport și depozitare.
Recomandări de aplicare
Cultura | Scop/Problema | Doza de aplicare | Perioada |
---|---|---|---|
La toate culturile | Pentru aprovizionarea cu bor, transportul calciului în plantă, calitatea florilor și a polenului, calitatea fructelor, intensifică fotosinteza, maturizare uniformă, producție | 0,5 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC (Bei Blattdüngung in 200 - 400 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 0,5%ig.) | în caz de necesitate |
La toate culturile | Mehr Vitalität (z. B. bei Frost zur Blüte) | 1 - 2 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC (Beste Wirkung in Kombination mit 2 l/ha Aminosol® + 5 l/ha Lebosol®-Kalium 450) | în caz de necesitate |
La toate culturile | Pentru aprovizionarea cu bor | 0,5 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC (Prin aplicare foliară în 200 - 400 l apă/ha. Prin aplicarea cu pompa manuală cu soluție în concentrație de 0,5%.) | în caz de necesitate |
Cereale | N-Effizienz, Halmstabilität, Saatgutqualität, Winterhärte | 1 - 2 mal 0,5 - 1,5 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 3 frunze |
Cereale | Producție, calitate | 1 - 2 aplicări cu 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 3 frunze până la sfârșitul înfrățitului |
Pășuni și plante furajere | N-Effizienz, Vitalität, Halmstabilität, Winterhärte | 1 - 4 mal 0,5 - 1,5 l/ha Lebosol®-Robustus SC | în timpul perioadei de vegetație |
Pășuni și plante furajere | Producție, calitate | 1 - 4 aplicări cu 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC | primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior |
Cartof | Producție, calitatea pulpei tuberculilor, rezistența pieliței, eficiență de utilizare a azotului (N) | 1 - 3 mal 1 - 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 6 frunze |
Cartof | Producție, calitate | 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC | de la începutul închiderii rândurilor |
Leguminoase | Înflorit, fructificare | 2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 6 frunze |
Leguminoase | Fruchtansatz, N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Proteingehalt | 2 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 6 frunze |
Porumb | Densitate energetică, umplerea boabelor, producția de boabe, calitatea polenului | 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 4 frunze |
Porumb | Energiedichte, N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte) | 1 - 2 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 4 frunze |
Rapiță | Dezvoltarea aparatului foliar și maturitate uniformă, producție, rezistență la iernare | 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC | toamna, începând cu stadiul de 4 frunze |
Rapiță | Stängelstabilität, Schotenfestigkeit, N-Effizienz, Frosthärte, Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt, Winterhärte | 2 - 4 mal 3 - 4 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 4 frunze |
Rapiță | Înflorit și maturizare uniforme, producție + dezvoltarea unui aparat foliar sănătos, formarea unui sistem radicular puternic, influențează pozitiv procesul de formare, rol în formarea silicvelor si al numărului de seminte/silicvă. creste rezistenta la boli. | 1 - 2 aplicări cu 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC | primăvara, de la pornirea în vegetație până la începutul înfloritului |
Floarea soarelui | Blattqualität, Stängelstabilität, N-Effizienz, Vitalität (z. B. bei Kälte), Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt | 1 - 2 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 4 frunze |
Floarea soarelui | Producție, calitatea polenului | 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 4 frunze |
Sfeclă de zahăr | N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. Kälte) gegen Herz- und Trockenfäule, Zuckergehalt | 1 - 3 mal 3 - 4 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 6 frunze |
Sfeclă de zahăr | Calitate, producție, pentru prevenirea putregaiului inimii și putregaiului uscat | 1 - 2 aplicări cu 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 6 frunze |
Căpșun | Pentru prevenirea deformării fructelor; înflorit, fructificare | 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de buton verde |
Căpșun | Gegen verformte Beeren, Zuckergehalt, Blütenknospenanlagen, Winterhärte | 1 - 3 mal 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de buton verde |
Căpșun | Calitatea plantelor în culturile semincere: plante puternice, formarea lăstarilor laterali | 2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC | cu 7-14 zile înainte de recoltarea stolonilor |
Căpșun | Dezvoltarea mugurilor floriferi, calitatea florilor, rezistența la iernare | 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | toamna, la plantare |
Căpșun | Calitatea plantelor în culturile semincere: plante puternice, formarea lăstarilor laterali | 2 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | cu 7-14 zile înainte de recoltarea stolonilor |
Fructe semințoase | Înflorit, transportul calciului, fructificare, alungarea tubului polinic, calitatea pieliței | 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC (și 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha, începând cu stadiul de fruct cu diametrul de 20-25 mm (de mărimea unei nuci)) | din stadiul de buton roz până la începutul înfloritului |
Fructe semințoase | Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte | 2 - 4 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | Rote Knospe |
Fructe sâmburoase | Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte | 2 - 3 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de fructificare |
Fructe sâmburoase | Înflorit, fructificare | 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC | de la începutul înfloritului |
Arbuști fructiferi | Înflorit, fructificare | 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC | înaintea înfloritului |
Arbuști fructiferi | Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte | 1 - 3 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | Beginn Triebwachstum |
Fructe citrice | Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte | 2 - 4 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | Ab weiße Knospe |
Pomi fructiferi | Depozitarea substanțelor de rezervă, regenerare, rezistență la iernare, calitatea florilor | 2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC | după recoltare |
Struguri de masă | Maturare uniformă, înflorit, fructificare | 2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC | de la creșterea ciorchinilor până la începutul înfloritului |
Struguri de masă | Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte, Gleichmäßige Abreife | 2 - 3 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | Ab Vergrößern der Gescheine |
Struguri pentru vin | Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte, Gleichmäßige Abreife | 2 - 3 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | Ab Vergrößern der Gescheine |
Struguri pentru vin | Maturare uniformă, înflorit, fructificare | 2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC | de la creșterea ciorchinilor până la începutul înfloritului |
Legume | Înflorit, fructificare | 1 - 2 aplicări cu 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | înaintea înfloritului, când plantele au suficientă masă foliară |
Varză, verdețuri și ceapă | Pentru prevenirea putregaiului inimii verzei, salatei verzi etc., calitate internă | 2 - 3 aplicări cu 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC | când plantele au suficientă masă foliară |
Sparanghel | Calitate (crăpături, tulpini goale, calitatea pieliței) | 2 - 3 aplicări cu 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC | când plantele au suficientă masă foliară |
Legume rădăcinoase | Calitate (crăpături, tuberculi seci, brunificarea centrului tuberculilor) | 2 - 3 aplicări cu 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC | când plantele au suficientă masă foliară |
Legume | Blattqualität, Stängelstabilität, N-Effizienz, Vitalität (z. B. bei Kälte), Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt | 2 - 4 mal 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC | când plantele au suficientă masă foliară |
Plante medicinale, aromatice și mirodenii | Blattqualität, Stängelstabilität, N-Effizienz, Vitalität (z. B. bei Kälte), Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt | 2 - 4 mal 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC | când plantele au suficientă masă foliară |
Plante medicinale, aromatice și mirodenii | Producție, calitate | 1 - 2 aplicări cu 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC | când plantele au suficientă masă foliară |
Hamei | Dezvoltarea mugurilor și lăstarilor, calitate | 3 - 5 mal 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC | 0,5 m Wuchshöhe bis Ernte |
Hamei | Dezvoltarea mugurilor și lăstarilor, calitate | 3 - 5 aplicări cu 1 - 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului |
Tutun | N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität | 1 - 3 mal 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 4 frunze |
Pepinieră | Regenerare, depozitarea substanțelor de rezervă, rezistență la iernare | 2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând de la mijlocul lui august |
Pepinieră | Regenerare, depozitarea substanțelor de rezervă, rezistență la iernare | 2 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând de la mijlocul lui august |
Brazi | N-Effizienz, Nadelqualität, Vitalität, Winterhärte | 1 - 2 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | de la dezmugurit / înfrunzit |
Plante decorative | Producție, calitate | 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC |
când plantele au suficientă masă foliară |
Plante decorative | N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität | 1 - 2 mal 1 - 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | când plantele au suficientă masă foliară |
Gazon și grădini | N-Effizienz, Vitalität, Halmstabilität, Frosthärte | 1 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC | în timpul perioadei de vegetație |
Nüsse | Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte | 1 - 3 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | Knospenschwellen |
Baumwolle | Fruchtansatz, Blütenknospenanlagen, Winterhärte | 1 - 3 mal 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 4 frunze |
Reis | N-Effizienz, Halmstabilität, Saatgutqualität, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte) | 1 - 2 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC | începând cu stadiul de 3 frunze |