Produs
ÎNGRĂȘĂMÂNT CE
Îngrășământ foliar pe bază de Zinc (Zn) în suspensie
Substanțe nutritive:
40 %
Zinc total
(Zn)
sub formă de oxid de zinc
700 g/l
Densitate: 1,75
Valoare-pH: 8,0 - 9,0
Culoare: Bej
Depozitare
Produsele noastre sunt testate la -10 °C până la +45 °C și pot fi ușor depozitate la aceste temperaturi. Orice cristale formate din cauza frigului, fie în timpul transportului sau pe durata depozitării, se vor dizolva intrând în contact cu căldura. Pentru utilizarea optimă a produselor noastre, vă recomandăm o depozitare într-un spațiu ferit de îngheț, la o temperatură de la +5 °C.
Compatibilitate
Lebosol®-Zinc 700 SC este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar. Înainte de utilizare se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate. A nu se amesteca cu uleiuri minerale. În amestec cu alte îngrășăminte foliare sau cu produsele de protecția plantelor, se umple rezervorul instalației de stropit 2/3 cu apă și se adaugă produsele separat, sub barbotare continuă. A se adăuga Lebosol®-Zinc 700 SC ca ultima componentă.
Substanța activă
Carența de zinc apare pe solurile bogate în materie organică, pe solurile cu valoare ridicată a pH-ului și cu conținut ridicat de fosfor, în condiții de umezeală excesivă și la temperaturi scăzute.
Carența de zinc se manifestă prin încetinirea creșterii plantelor, dispunerea în rozetă a ramurilor și frunzelor din zona apicală, apariția dungilor galbene pe frunzele mature.
Recomandări de aplicare
Cultura | Scop/Problema | Doza de aplicare | Perioada |
---|---|---|---|
N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz | 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | în caz de necesitate | |
La toate culturile | Saatgutbeizung mit Nährstoffen für eine verbesserte Jugendentwicklung und Vitalität | 0,05 - 0,2 l/dt Lebosol®-Zinc 700 SC | Zur Saatgut-/ Pflanzgutbeizung |
La toate culturile | Pentru aprovizionarea cu zinc | 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC (Prin aplicare foliară în minimum 200 l apă/ha. Prin aplicarea cu pompa manuală cu soluție în concentrație de 0,25%.) | în caz de necesitate |
La toate culturile | Zur Zinkversorgung, Phytohormonhaushalt, Blütenqualität, Befruchtung, Ertrag, Energiehaushalt, Photosyntheseleistung, Reduktion Strahlungsstress (Antioxidans) | Mehrere Anwendungen mit 0,25 - 2 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC (in mindestens 200 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 0,25%ig) | în caz de necesitate |
Cereale | Producție, eficiența de utilizare a azotului (N), rezistența la iernare | 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC (recomandare pentru cereale paioase de toamnă) | toamna, începând cu stadiul de 3 frunze |
Cereale | Producție, eficiența de utilizare a azotului (N), calitate, toleranță la stres | 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC (recomandare pentru cereale paioase de toamnă) | primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior |
Cereale | Înfrățire, eficiența de utilizare a azotului (N), stabilitate + viabilitate, creșterea producției | 2 aplicări cu 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC (recomandare pentru cereale paioase de primăvară) | începând cu stadiul de 3 frunze |
Cereale | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität | 1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de 3 frunze |
Pășuni și plante furajere | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz | 2 - 5 mal 0.5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | în timpul perioadei de vegetație |
Cartof | Calitatea aparatului foliar, producție, intensitatea fotosintezei, toleranță la stres | 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de 4 frunze |
Cartof | N-Effizienz, schnelle Jugendentwicklung, Schalenqualität, Stresstoleranz | 2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | de la începutul închiderii rândurilor |
Leguminoase | Dezvoltare inițială, calitatea aparatului foliar, toleranță la stres | 1 - 2 aplicări cu 0,5 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de 6 frunze |
Leguminoase | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität | 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de 6 frunze |
Porumb | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität | 1 - 2 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de 4 frunze |
Porumb | Producția de boabe, calitate | 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de 4 frunze |
Rapiță | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität | 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de 4 frunze |
Floarea soarelui | Randament, rezistență, toleranță la stres | 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de 4 frunze |
Floarea soarelui | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität | 1 - 2 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de 4 frunze |
Sfeclă de zahăr | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz | 1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de 6 frunze |
Căpșun | Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor | 2 aplicări cu 0,25 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | din stadiul de buton verde până la sfârșitul înfloritului |
Căpșun | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität | 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de buton verde |
Căpșun | Dezvoltarea mugurilor floriferi, calitatea florilor, rezistența la iernare | 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | toamna, la plantare |
Fructe semințoase | Influență pozitivă asupra calității pieliței, transportului calciului, calității mugurilor floriferi | 2 aplicări cu 0,25 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | din stadiul de fructificare până la recoltare |
Fructe semințoase | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität | 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | Rote Knospe |
Fructe semințoase | Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor | 2 aplicări cu 0,25 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de buton roz până la sfârșitul scuturării florilor |
Fructe sâmburoase | Influență pozitivă asupra calității pieliței, transportului calciului, calității mugurilor floriferi | 2 aplicări cu 0,25 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | de la scuturarea florilor până la recoltare |
Fructe sâmburoase | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität | 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de fructificare |
Arbuști fructiferi | Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor | 2 aplicări cu 0,25 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | de la creșterea lăstarilor până la începutul înfloritului |
Arbuști fructiferi | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität | 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | Beginn Triebwachstum |
Fructe citrice | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität | 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | Ab weißer Knospe bis Ernte |
Pomi fructiferi | Depozitarea substanțelor de rezervă, regenerare, rezistență la iernare, calitatea florilor | 2 aplicări cu 0,5 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | după recoltare |
Struguri de masă | Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Fruchtqualität, gleichmäßige Reife | 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | în stadiul de apariție a ciorchinilor |
Struguri de masă | Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor | 2 aplicări cu 0,25 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | de la creșterea ciorchinilor până la începutul înfloritului |
Struguri pentru vin | Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Fruchtqualität, gleichmäßige Reife | 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | în stadiul de apariție a ciorchinilor |
Struguri pentru vin | Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor | 2 aplicări cu 0,25 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | de la creșterea ciorchinilor până la începutul înfloritului |
Legume | Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor | 2 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul muguri florali vizibili |
Varză, verdețuri și ceapă | Transportul calciului, calitatea pulpei, biosinteza vitaminelor | 1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | când plantele au suficientă masă foliară |
Sparanghel | Transportul calciului, calitatea pulpei, biosinteza vitaminelor | 2 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | când plantele au suficientă masă foliară |
Legume rădăcinoase | Transportul calciului, calitatea pulpei, biosinteza vitaminelor | 1 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | când plantele au suficientă masă foliară |
Legume | N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz, Fruchtqualität, Calciumtransport, innere Qualität, Vitaminbildung | 2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | când plantele au suficientă masă foliară |
Plante medicinale, aromatice și mirodenii | Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor | 2 - 3 aplicări cu 0,5 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul muguri florali vizibili |
Plante medicinale, aromatice și mirodenii | N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz, Fruchtqualität, Calciumtransport, innere Qualität | 2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | când plantele au suficientă masă foliară |
Hamei | N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz | 1 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | 0,5 m Wuchshöhe bis Ernte |
Hamei | Dezvoltarea mugurilor și lăstarilor, calitate | 3 - 5 aplicări cu 0,3 - 0,5 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului |
Tutun | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz | 1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de 4 frunze |
Brazi | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz | 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | de la dezmugurit / înfrunzit |
Plante decorative | Calitatea înfloritului, circulația calciului în plante, fructificarea | 2 aplicări cu 0,25 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC |
când plantele au suficientă masă foliară |
Plante decorative | Blatt- und Blütenqualität, N-Effizienz, Stresstoleranz, Vitalität | 2 mal 0,5 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | când plantele au suficientă masă foliară |
Gazon și grădini | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz | 2 - 5 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | în timpul perioadei de vegetație |
Nüsse | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität | 2 - 5 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | Knospenschwellen |
Baumwolle | Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Qualität, Winterhärte | 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | de la dezmugurit / înfrunzit |
Reis | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität | 1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC | începând cu stadiul de 3 frunze |