Produs
ÎNGRĂȘĂMÂNT CE
Soluție de îngrășământ foliar PK 24-27
Substanțe nutritive:
23,8 %
Fosfat solubil în apă
(P2O5)
385 g/l
,
27,4 %
Potasiu solubil în apă
(K2O)
440 g/l
Densitate: 1,61
Valoare-pH: 8,0
Culoare: Incolor
Depozitare
Produsele noastre sunt testate la -10 °C până la +45 °C și pot fi ușor depozitate la aceste temperaturi. Orice cristale formate din cauza frigului, fie în timpul transportului sau pe durata depozitării, se vor dizolva intrând în contact cu căldura. Pentru utilizarea optimă a produselor noastre, vă recomandăm o depozitare într-un spațiu ferit de îngheț, la o temperatură de la +5 °C.
Compatibilitate
Lebosol®-PK-Max este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar. Înainte de utilizare se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate. A nu se amesteca cu îngrășăminte pe bază de calciu, magneziu și nitrat de mangan. În amestec cu alte îngrășăminte foliare sau pesticide, a se umple rezervorul instalației de stropit 2/3 cu apă și se adaugă produsele separat. A se adăuga Lebosol®-PK-Max ca ultima componentă.
Substanța activă
Carența de fosfor apare pe solurile acide sau foarte alcaline (calcaroase), pe solurile cu un conținut redus în humus sau pe cele cu un conținut ridicat de fier, în condiții de umiditate excesivă și temperaturi scăzute. La culturile cu un sistem radicular slab dezvoltat deseori apare carența de fosfor.
Carența de fosfor se manifestă prin tuberculi mai mici sau mai puțini la cartof; frunzele sunt drepte și mici, au culoarea închisă cu o tentă albastră-verzuie, purpurie pe pedicel, uneori și pe limb, necroze pe marginea acestuia; desfrunzire prematură; întârzierea înmuguririi și a înfloririi; calitate proastă a fructelor și rezistență redusă la depozitare.
Recomandări de aplicare
Cultura | Scop/Problema | Doza de aplicare | Perioada |
---|---|---|---|
La toate culturile | Zur Phosphor- und Kaliumversorgung, Ertrag, mehr Vitalität (z.B. bei Kälte), N-Effizienz, Energie- und Wasserhaushalt, Photosyntheseleistung, Wurzelbildung | 5 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max (in mindestens 200 l Wasser. 0,5 - 1%ig bei Normalkultur. 0,25 - 0,5%ig bei empfindlichen Kulturen unter Glas/Folie. ) | în caz de necesitate |
La toate culturile | Pentru aprovizionarea cu fosfor și potasiu | 5 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max (în minimum 200 l apă/ha respectiv în concentrație de 0,5 - 1%; la culturile sensibile și culturile din spații protejate, în concentrație de 0,25 - 0,5%) | în caz de necesitate |
La toate culturile | Zur Phosphor- und Kaliumversorgung, Ertrag, mehr Vitalität (z.B. bei Kälte), N-Effizienz, Energie- und Wasserhaushalt, Photosyntheseleistung, Wurzelbildung | Fertigation Lebosol®-PK-Max | Adresați-vă unui consilier expert! |
Cereale | Echilibru energetic, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate, rezistență la iernare | 6 l/ha Lebosol®-PK-Max (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire) | toamna, începând cu stadiul de 3 frunze |
Cereale | Echilibru energetic, producție, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate | 2 aplicări cu 6 l/ha Lebosol®-PK-Max (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire) | primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior |
Cereale | Kornqualität, Proteingehalt, Winterhärte | 1 - 2 mal 6 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de 3 frunze |
Pășuni și plante furajere | Echilibru energetic, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate | 2 - 4 aplicări cu 5 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max | în timpul perioadei de vegetație |
Pășuni și plante furajere | Förderung der Anfangsentwicklung (im Frühjahr), N-Effizienz, Winterhärte | 2 - 5 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max |
în timpul perioadei de vegetație |
Cartof | Knollenansatz, Knollen-/Schalenqualität, Knollenwachstum, Sortierung | 2 - 4 mal 6 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max | la îngroșarea stolonilor |
Cartof | Producție, tuberizare, calitatea tuberculilor, sortare | 2 aplicări cu 6 l/ha Lebosol®-PK-Max | la îngroșarea stolonilor |
Cartof | Producție, calitatea tuberculilor și a pieliței, creșterea tuberculilor | 2 aplicări cu 6 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul când diametrul tuberculilor atinge 10 mm |
Leguminoase | Formarea nodozităților, calitate, maturizare | 2 aplicări cu 6 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de 6 frunze |
Leguminoase | Knöllchenbildung, Qualität, Proteingehalt | 1 - 2 mal 6 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de 6 frunze |
Porumb | Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität | 1 - 2 mal 6 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de 4 frunze |
Porumb | Dezvoltare inițială, echilibru energetic, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate | 6 l/ha Lebosol®-PK-Max (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire) | începând cu stadiul de 4 frunze |
Rapiță | Echilibru energetic, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate | 1 - 2 aplicări cu 6 l/ha Lebosol®-PK-Max (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire) | primăvara, de la pornirea în vegetație până la începutul înfloritului |
Rapiță | Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, Ölgehalt | 1 - 2 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de 4 frunze |
Floarea soarelui | Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, Ölgehalt | 1 - 2 mal 6 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de 4 frunze |
Floarea soarelui | Dezvoltare inițială, echilibru energetic, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate | 6 l/ha Lebosol®-PK-Max (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire) | începând cu stadiul de 4 frunze |
Sfeclă de zahăr | Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, Zuckerbildung | 1 - 3 mal 6 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de 6 frunze |
Sfeclă de zahăr | Structura frunzei, dezvoltare inițială, eficiența de utilizare a azotului (N), creșterea sistemului radicular, sinteza zaharurilor | 2 aplicări cu 6 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de 6 frunze |
Căpșun | Fermitatea fructelor, mărimea fructelor | 1 - 3 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | din stadiul de fructificare până la recoltare |
Căpșun | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) | 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max |
la începutul perioadei de vegetație |
Căpșun | Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität | 2 - 4 mal 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de fructificare |
Fructe semințoase | Rote Deckfarbe, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität | 2 - 4 mal 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | cu 4 respectiv cu 2 săptămâni înainte de recoltare |
Fructe semințoase | Influență pozitivă asupra virajului de culoare în roșu a fructelor, asupra mărimii și fermității fructelor | 2 - 4 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | de la căderea fiziologică din iunie până la recoltare |
Fructe sâmburoase | Influență pozitivă asupra fermității fructelor, mărimii acestora, conținutului de zaharuri | 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | din stadiul de fructificare până la recoltare |
Fructe sâmburoase | Rote Deckfarbe, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität | 2 - 4 mal 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de fructificare |
Arbuști fructiferi | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) | 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max |
la începutul perioadei de vegetație |
Arbuști fructiferi | Rote Deckfarbe, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität | 2 - 4 mal 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de fructificare |
Arbuști fructiferi | Fermitatea fructelor, mărimea fructelor | 1 - 3 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | din stadiul de fructificare până la recoltare |
Fructe citrice | Rote Deckfarbe, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität | 2 - 4 mal 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de fructificare |
Struguri de masă | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) | 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | din stadiul de 5 frunze până la începutul înfloritului |
Struguri de masă | Vitalität, Beerenhautfestigkeit, Lager- und Transportstabilität | 2 - 4 mal 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de fructificare |
Struguri pentru vin | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) | 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | din stadiul de 5 frunze până la începutul înfloritului |
Struguri pentru vin | Vitalität, Beerenhautfestigkeit, Lager- und Transportstabilität | 2 - 4 mal 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de fructificare |
Sparanghel | Echilibru energetic, producție, eficiența de utilizare a azotului (N), depozitarea substanțelor de rezervă, vitalitate | 1 - 3 aplicări cu 6 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max |
de la mijlocul perioadei de vegetație |
Legume | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) | 1 - 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire) | când plantele au suficientă masă foliară |
Legume | Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, innere Qualität, Blattqualität | 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max | când plantele au suficientă masă foliară |
Plante medicinale, aromatice și mirodenii | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) | 1 - 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | când plantele au suficientă masă foliară |
Plante medicinale, aromatice și mirodenii | Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, innere Qualität, Blattqualität | 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max | când plantele au suficientă masă foliară |
Hamei | Echilibru energetic, producție, eficiența de utilizare a azotului (N), calitate, vitalitate | 2 - 5 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului |
Hamei | Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, innere Qualität | 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max | 0,5 m Wuchshöhe bis Ernte |
Tutun | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) | 2 - 4 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de 4 frunze |
Tutun | Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, innere Qualität | 1 - 2 mal 6 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de 4 frunze |
Pepinieră | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) | 1 - 3 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | de la dezmugurit / înfrunzit |
Pepinieră | N-Effizienz, Vitalität | 1 - 3 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max | în caz de necesitate |
Brazi | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) | 1 - 3 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | de la dezmugurit / înfrunzit |
Brazi | N-Effizienz, Vitalität | 1 - 3 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max | de la dezmugurit / înfrunzit |
Plante decorative | Förderung der Jugendendwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Blattqualität | 1 - 3 mal 5 l/ha Lebosol®-PK-Max | în caz de necesitate |
Gazon și grădini | Influență pozitivă asupra dezvoltării inițiale, formarii sistemului radicular, vitalității | 1 - 5 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | în timpul perioadei de vegetație |
Gazon și grădini | Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), E-Effizienz, Vitalität | 2 - 5 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max | în timpul perioadei de vegetație |
Nüsse | Rote Deckfarbe, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität | 2 - 4 mal 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de fructificare |
Baumwolle | Förderung der Jugendendwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Faserstabilität, Winterhärte | 2 - 4 mal 6 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de 4 frunze |
Reis | Kornqualität, Proteingehalt, N-Effizienz | 1 - 2 mal 6 l/ha Lebosol®-PK-Max | începând cu stadiul de 3 frunze |