Продукт
ЕО-ТОР
PK-торов разтвор 24-27
Хранително вещество:
23,8 %
водоразтворим фосфат
(P2O5)
385 гр/л
,
27,4 %
водоразтворим калиев оксид
(K2O)
440 гр/л
Плътност: 1,61
рН-стойност: 8,0
Цвят: безцветен
Съхранение
Нашите продукти са изследвани на температури от -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре.
Смесимост
Lebosol®ПК-Макс се смесва с общоприетите средства за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Да не се смесва с торове съдържащи калций и магнезий, както и с манган-нитрат. При смесване с листни торове или с ПРЗ, резервоара на пръскачката да се пълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®ПК-Макс да се прибавя като последен компонент.
Активно вещество на продукта
Фосфорът е слабо наличен при кисели и силно алкални (варовити) почви, почви с ниско съдържание на хумус или с високо съдържание на желязо, при студ и влага. При култури с лошо развита коренова система често настъпва недостиг на Фосфор.
Недостигът на Фосфор се изразява с по-малко и по-дребни клубени при картофи, малки тъмнозелени млади листа, набити растения, червено оцветяване на стъблата и листата, лошо качество на плода и намалена трайност.
Препоръки за употреба
Култура | Цел/проблем | Препоръка | Момент на приложение |
---|---|---|---|
При всички култури | за снабдяване с фосфор и калий, добив, повече жизненост (напр. при студ), усвояване на азот, енергиен и воден баланс, фотосинтетичен капацитет, образуване на корени | 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (в най-малко 20 л вода. 0,5 - 1%-ен р-р при нормални култури. 0,25 - 0,5%-ен р-р при чувствителни култури под стъкло/фолио) | при необходимост |
При всички култури | снабдяване с фосфор и калий | 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (в най-малко 20 л вода, съответства на 0,5 - 1%-ен разтвор (при чувствителни култури и под стъкло/фолио 0,25 - 0,5 %-ен разтвор) | при необходимост |
При всички култури | за снабдяване с фосфор и калий, добив, повече жизненост (напр. при студ), усвояване на азот, енергиен и воден баланс, фотосинтетичен капацитет, образуване на корени | Капково Lebosol®-ПК-Макс | Попитайте вашия специалист-консултант! |
Житни култури | енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост, студоустойчивост | 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (предимно при студ и влага) | през есента от 3-ти лист |
Житни култури | енергиен баланс, добив, усвояване на азот, жизненост | 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (предимно при студ и влага) | през пролетта от начало на вегетация |
Житни култури | Качество на зърното, съдържание на протеин, зимоустойчивост | 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 3-ти лист |
Пасища и ливади | енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост | 2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | по време на вегетационния период |
Пасища и ливади | Засилване началното развитие (през пролетта), усвояване на азот, зимоустойчивост | 2 - 5 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс |
по време на вегетация |
Картофи | Залагане на грудки, качество на грудките и обелката, нарастване на грудките, сортиране | 2 - 4 пъти 0,600 - 1л/дка Lebosol®-ПК-Макс | при удебеляване на столоните |
Картофи | добив, залагане на грудки, качество и размер на грудките | 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | при удебеляване на столоните |
Картофи | добив, качество на грудките и обвивката, нарастване на грудките | 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 10 мм диаметър на грудката |
Бобови култури | образуване на грудки, качество, зрялост | 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 6-ти лист |
Бобови култури | Образуване на грудки, качество, съдържание на протеин | 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 6-ти лист |
Царевица | начално развитие, енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост | 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (предимно при студ и влага) | от 4-ти лист |
Царевица | Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост | 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 4-ти лист |
Рапица | Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание | 1 - 2 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 4-ти лист |
Рапица | енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост | 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (предимно при студ и влага) | през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж |
Слънчоглед | Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание | 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 4-ти лист |
Слънчоглед | начално развитие, енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост | 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (предимно при студ и влага) | от 4-ти лист |
Захарно цвекло | Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, образуване на захар | 1 - 3 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 6-ти лист |
Захарно цвекло | развитие на листото, начално развитие, усвояване на азот, растеж на корените, образуване на захари | 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 6-ти лист |
Ягоди | Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране | 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от завръз на плодове |
Ягоди | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс |
начало на вегетация |
Ягоди | твърдост на плода, големина на плода | 1 - 3 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | завръз на плодове до беритба |
Семкови плодове | Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране | 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | 4 и 2 седмици преди беритба |
Семкови плодове | червен основен цвят, твърдост на плода, големина на плода | 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от юнското окапване на плодовете до беритба |
Костилкови плодове | Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране | 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от завръз на плодове |
Костилкови плодове | твърдост на плода, големина на плода, захарно съдържание | 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | завръз на плодове до беритба |
Храстовидни плодове | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс |
начало на вегетация |
Храстовидни плодове | твърдост на плода, големина на плода | 1 - 3 пъти 0,6 - 0,8 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | завръз на плодове до беритба |
Храстовидни плодове | Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране | 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от завръз на плодове |
Десертно грозде | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 5-ти лист до начало на цъфтеж |
Десертно грозде | Жизненост, здравина на обелката, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране | 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от завръз на плодове |
Винено грозде | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 5-ти лист до начало на цъфтеж |
Винено грозде | Жизненост, здравина на обелката, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране | 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от завръз на плодове |
Аспержи | енергиен баланс, добив, усвояване на азот, натрупване на хранителни резерви, жизненост | 1 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс |
от средата на вегетационния период |
Зеленчуци | засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество, качество на листото | 2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | при достатъчно развита листна маса |
Зеленчуци | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 1 - 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (предимно при студ и влага) | при достатъчно развита листна маса |
Цитрусови култури | Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране | 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от завръз на плодове |
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки | засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество, качество на листото | 2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | при достатъчно развита листна маса |
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 1 - 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | при достатъчно развита листна маса |
Хмел | енергиен баланс, добив, усвояване на азот, качество, жизненост | 2 - 5 пъти 0,6 - 0,8 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж |
Хмел | Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество | 2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | 0,5 м височина до беритба |
Тютюн | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 4-ти лист |
Тютюн | Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество | 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 4-ти лист |
Коледни дръвчета | начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост | 1 - 3 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от разлистване |
Коледни дръвчета | Усвояване на азот, жизненост | 1 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от разлистване |
Декоративни растения | засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, качество на листото | 1 - 3 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | при необходимост |
Тревни настилки | начално развитие, жизненост, коренообразуване | 1 - 5 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | по време на вегетационния период |
Тревни настилки | Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост | 2 - 5 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | по време на вегетационния период |
Ядки | Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране | 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от завръз на плодове |
Памук | засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, стабилност на влакната, зимоустойчивост | 2 - 4 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 4-ти лист |
Ориз | Качество на зърното, съдържание на протеин, усвояване на азот | 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс | от 3-ти лист |