Продукт
ЕO-ТOP
Суспензия на цинков тор
Хранително вещество:
40 %
общ цинк
(Zn)
като цинков оксид
700 гр/л
Плътност: 1,75
рН-стойност: 8,0 - 9,0
Цвят: бежов
Съхранение
Нашите продукти са изследвани на температури от -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре.
Смесимост
Lebosol®-Цинк 700 СК се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Цинк 700 СК да се прибавя като последен компонент.
Активно вещество на продукта
Цинкът е слабо наличен при хумусни почви,при висока pH-стойност,при високо съдържание на фосфор и при студ и влага.
Недостигът на цинк се изразява чрез хлоротични ивици,оранжево оцветяване, забавен растеж и малки листа.
Препоръки за употреба
Култура | Цел/проблем | Препоръка | Момент на приложение |
---|---|---|---|
При всички култури | Saatgutbeizung mit Nährstoffen für eine verbesserte Jugendentwicklung und Vitalität | 0,05 - 0,2 l/dt Lebosol®-Цинк 700 СК | Zur Saatgut-/ Pflanzgutbeizung |
При всички култури | за снабдяване с цинк | 0,025 - 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК (при листно торене в най-малко 20 л вода. При ръчно пръскане 0,25 %-ен разтвор.) | при необходимост |
При всички култури | Zur Zinkversorgung, Phytohormonhaushalt, Blütenqualität, Befruchtung, Ertrag, Energiehaushalt, Photosyntheseleistung, Reduktion Strahlungsstress (Antioxidans) | Mehrere Anwendungen mit 0,25 - 2 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК (in mindestens 200 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 0,25%ig) | при необходимост |
Житни култури | добив, усвояване на азот, устойчивост при презимуване | 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК (препотъка за есенно-житни култури) | през есента от 3-ти лист |
Житни култури | добив, усвояване на азот, качество, устойчивост на стрес | 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК (препоръка за есенно-житни култури) | през пролетта от начало на вегетация |
Житни култури | братене, добив, усвояване на азот, устойчивост | 2 пъти 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК (препоръка за пролетни житни култури) | от 3-ти лист |
Житни култури | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität | 1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | от 3-ти лист |
Пасища и ливади | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz | 2 - 5 mal 0.5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | по време на вегетационния период |
Картофи | качество на листото, добив, фотосинтеза, устойчивост на стрес | 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | от 4-ти лист |
Картофи | N-Effizienz, schnelle Jugendentwicklung, Schalenqualität, Stresstoleranz | 2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | от началото на оформяне на реда |
Бобови култури | начално развитие, качество на листото, устойчивост на стрес | 1 - 2 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | от 6-ти лист |
Бобови култури | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität | 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | от 6-ти лист |
Царевица | добив на зърно, качество | 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | от 4-ти лист |
Царевица | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität | 1 - 2 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | от 4-ти лист |
Рапица | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität | 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | от 4-ти лист |
Слънчоглед | добив, устойчивост на стрес, резистентност | 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | от 4-ти лист |
Слънчоглед | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität | 1 - 2 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | от 4-ти лист |
Захарно цвекло | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz | 1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | от 6-ти лист |
Ягоди | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität | 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | от зелена пъпка |
Ягоди | залагане на цветни пъпки, качество на цвета, устойчивост при презимуване | 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | през есента при засаждане |
Ягоди | качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода | 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | зелена пъпка до прецъфтяване |
Семкови плодове | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität | 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | Rote Knospe |
Семкови плодове | качество на цветните пъпки, транспорт на калций, качество на обвивката | 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | завръз на плодове до беритба |
Семкови плодове | качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода | 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | от червена пъпка до прецъфтяване |
Костилкови плодове | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität | 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | от завръз на плодове |
Костилкови плодове | качество на цветните пъпки, транспорт на калций, качество на обвивката | 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | след цъфтеж до беритба |
Храстовидни плодове | качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода | 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | от начало на развитие на леторасти до цъфтеж |
Храстовидни плодове | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität | 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | Beginn Triebwachstum |
Десертно грозде | Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Fruchtqualität, gleichmäßige Reife | 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | видими леторасти |
Десертно грозде | качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода | 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж |
Овошки | качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост | 2 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | след беритба |
Винено грозде | Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Fruchtqualität, gleichmäßige Reife | 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | видими леторасти |
Винено грозде | качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода | 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж |
Плодни зеленчуци | качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода | 2 - 3 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | от първи видими цветни пъпки |
Зелеви, листни и лукови зеленчуци | транспорт на калций, вътрешно качество, образуване на витамини | 1 - 3 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | при достатъчно развита листна маса |
Аспержи | транспорт на калций, вътрешно качество, образуване на витамини | 2 - 3 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | при достатъчно развита листна маса |
Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци | транспорт на калций, вътрешно качество, образуване на витамини | 1 - 3 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | при достатъчно развита листна маса |
Зеленчуци | N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz, Fruchtqualität, Calciumtransport, innere Qualität, Vitaminbildung | 2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | при достатъчно развита листна маса |
Цитрусови култури | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität | 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | Ab weißer Knospe bis Ernte |
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки | качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода | 2 - 3 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | от първи видими цветни пъпки |
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки | N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz, Fruchtqualität, Calciumtransport, innere Qualität | 2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | при достатъчно развита листна маса |
Хмел | N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz | 1 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | 0,5 m Wuchshöhe bis Ernte |
Хмел | развитие на пъпки и леторасти, качество | 3 - 5 пъти 0,030 - 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК | от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж |
Тютюн | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz | 1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | от 4-ти лист |
Разсадник | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz | 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | при необходимост |
Коледни дръвчета | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz | 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | от разлистване |
Декоративни растения | качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове | 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК |
при достатъчно развита листна маса |
Декоративни растения | Blatt- und Blütenqualität, N-Effizienz, Stresstoleranz, Vitalität | 2 mal 0,5 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | при достатъчно развита листна маса |
Тревни настилки | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz | 2 - 5 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | по време на вегетационния период |
Nüsse | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität | 2 - 5 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | Knospenschwellen |
Baumwolle | Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Qualität, Winterhärte | 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | от разлистване |
Reis | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität | 1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК | от 3-ти лист |